中华香烟软盒多少钱一条,3元香烟批发货到付款,四川香烟品牌大全,红金龙香烟

您好!歡迎進入江蘇百立達發電機有限公司官網!
中文版    English  

產品分類

Products

聯系我們

Contact us

江蘇百立達發電機有限公司

地址:泰州市醫藥高新區祥泰路589號

總經理:王立華

手機13952692078

手機:15161009618
電話:0523-86668818
傳真:0523-86664108
郵箱:bldfdj@163.com
網址:www.sanxiasheng.cn
您的位置: 首頁 > 發電機組

玉柴柴油發電機組

更新時間:2017-08-31 15:57:17點擊次數:10409次字號:T|T
相關介紹






廣西玉柴集團旗下的玉柴系列發電機組是國產知名品牌,有“國產中的小康明斯”的美稱。主要生產18KW-1600KW系列的發動機,此系列柴油發電機組可靠性高,經濟性好,耗油量小,并享有全國多家特約維修服務中心的售后服務保障,讓用戶無后顧之憂。

玉柴機器以大功率、大扭矩、高可靠、低油耗、低排放、適配性強等特點和完善便捷的服務,成為國內首選的專業高效配套動力。國產品質中最好的動力。


玉柴柴油發電機組主要參數


機組型號 備用功率 電流
(A)
柴油機型號 缸數 缸徑
(mm)
行程
(mm)
排氣量(L) 燃油消耗率 g/kw.h 機組尺寸mm L×W×H 機組重量 kg 詳細參數
KW KVA
BLDY-18GF 18 22.5 32.4 YC2108D 2 108 120 2.20 ≤225 1700*700*1000 650
BLDY-24GF 24 30 43.2 YC2115D 2 115 120 2.49 ≤220 1700*700*1000 650
BLDY-30GF 30 37.5 54 YC2115ZD 2 108 115 2.11 ≤205 1700*750*1000 900
BLDY-40GF 40 50 72 YC4D60-D21 4 108 115 4.21 ≤205 1800*750*1200 920
BLDY-50GF 50 62.5 90 YC4D85Z-D20 4 108 115 4.21 ≤200 1800*750*1200 950
BLDY-60GF 60 75 108 YC4D90Z-D20 4 108 115 4.21 ≤200 2000*800*1250 1100
BLDY-64GF 64 80 115.2 YC4A100Z-D20 4 108 125 4.58 ≤200 2250*800*1300 1200
BLDY-90GF 90 112.5 162 YC6B135Z-D20 6 108 125 6.87 ≤202 2250*800*1300 1300
BLD-100GF 100 125 180 YC6B155L-D21 6 108 125 6.87 ≤200 2300*800*1300 1500
BLD-120GF 120 150 216 YC6B180L-D20 6 108 132 7.26 ≤192 2300*830*1300 1600
BLD-132GF 132 165 237.6 YC6A200L-D20 6 108 132 7.26 ≤195 2300*830*1300 1700
BLD-150GF 150 187.5 270 YC6A230L-D20 6 108 132 7.26 ≤192 2400*970*1500 2100
BLD-160GF 160 200 288 YC6G245L-D20 6 112 132 7.80 ≤195 2500*970*1500 2300
BLD-200GF 200 250 360 YC6M350L-D20 6 120 145 9.84 ≤197 3100*1050*1750 2750
BLD-250GF 250 312.5 450 YC6MK420L-D20 6 123 145 10.34 ≤195 3200*1150*1750 3000
BLD-280GF 280 350 504 YC6MK420L-D20 6 123 145 10.34 ≤195 3200*1150*1750 3000
BLD-300GF 300 375 540 YC6MJ480L-D20 6 131 145 11.73 ≤197 3200*1200*1750 3100
BLD-320GF 320 400 576 YC6MJ480L-D20 6 131 145 11.73 ≤195 3200*1200*1750 3100
BLD-360GF 350 437.5 630 YC6T550L-D21 6 145 165 16.35 ≤195 3300*1250*1850 3500
BLD-400GF 400 500 720 YC6T600L-D22 6 145 165 16.35 ≤195 3400*1500*1970 3900
BLD-440GF 440 550 792 YC6T660L-D20 6 145 165 16.35 ≤195 3500*1500*1970 4000
BLD-460GF 460 575 828 YC6T700L-D20 6 145 165 16.35 ≤195 3500*1500*1950 4000
BLD-500GF 500 625 900 YC6TD780L-D20 6 145 165 16.35 ≤195 3600*1600*1950 4100
BLD-550GF 550 687.5 990 YC6TD840L-D20 6 200 210 39.58 ≤195 3650*1600*2000 4200
BLD-650GF 650 812.5 1170 YC6C1020L-D20 6 200 210 39.58 ≤195 4000*1500*2100 5500
BLD-700GF 700 875 1260 YC6C1070L-D20 6 200 210 39.58 ≤195 4200*1650*2100 5800
BLD-800GF 800 1000 1440 YC6C1220L-D20 6 200 210 39.58 ≤195 4300*1750*2200 6100
BLD-880GF 880 1100 1584 YC6C1320L-D20 6 200 210 39.58 ≤195 5200*2150*2500 7500
BLDY-1000GF 1000 1250 1800 YC12VC1680L-D20 12 200 210 79.17 ≤195 5000*2000*2500 9800
BLDY-1100GF 1100 1375 1980 YC12VC1680L-D20 12 200 210 79.17 ≤195 5100*2080*2500 9900
BLDY-1200GF 1200 1500 2160 YC12VC2070L-D20 12 200 210 79.17 ≤195 5300*2080*2500 10000
BLDY-1320GF 1320 1650 2376 YC12VC2070L-D20 12 200 210 79.17 ≤195 5500*2180*2550 11000
BLDY-1500GF 1500 1875 2700 YC12VC2270L-D20 12 200 210 79.17 ≤195 5600*2280*2600 12000
BLDY-1600GF 1600 2000 2880 YC12VC2510L-D20 12 200 210 79.17 ≤195 5600*2280*2600 12500

1.以上技術參數轉速為1500RPM,頻率50HZ,額定電壓400/230V,功率因數0.8,接線方式為3相4線。60HZ發電機組可以根據客戶的特殊需要定制。功率為備用功率。

2.發電機組可以根據客戶需要,選用無錫斯坦福、上海馬拉松、上海龍港等知名品牌。

3.本參數表僅供參考,如有更改恕不另行通知。

?
Copyright ? 2010 - 2018 江蘇百立達發電機有限公司 版權所有 電話:15161009618地址:泰州市醫藥高新區祥泰路589號 蘇ICP備2022017561號