地址:泰州市醫藥高新區祥泰路589號
總經理:王立華
手機:13952692078
手機:15161009618
小型柴油發電機組,主要是指30KW以下的發電機組,動力選用常州柴油機廠、濰坊柴油機廠、兗州柴油機廠等國內知名品牌發動機, 在農村、礦山、家庭、飯店等得到廣泛的應用。
國產小型發電機組價格價格一般1KW為1000元到1200元左右,進口小型發電機組價格價格一般1KW為1500元到2000元左右.若想了解更詳細的小型發電機組價格請撥打網站電話聯系我們。
小型柴油發電機組主要參數:
機組型號 | 輸出功率(kw) | 電流(A) | 柴油機型號 | 缸數 | 缸徑*行程(mm) | 排氣量 (L) | 燃油消耗率 g/kw.h | 機組尺寸mm L×W×H | 機組重量Kg | |
KW | KVA | |||||||||
BLDC-3GF | 3 | 3.75 | 5.4 | S175M | 1 | 75/80 | 1.2 | 210 | 1000×480×800 | 300 |
BLDC-5GF | 5 | 6.25 | 9 | S180M | 1 | 80/80 | 1.2 | 210 | 1100×600×800 | 300 |
BLDC-8GF | 8 | 10 | 14.4 | S195M | 1 | 95/115 | 1.63 | 265.2 | 1150×650×900 | 330 |
BLDC-10GF | 10 | 12.5 | 18 | S1100M | 1 | 100/115 | 1.63 | 265.2 | 1200×650×900 | 340 |
BLDC-12GF | 12 | 15 | 21.6 | S1110M | 1 | 110/115 | 1.63 | 265.2 | 1200×650×900 | 350 |
BLDC-15GF | 15 | 20 | 28.8 | S1115M | 1 | 115/115 | 1.63 | 265.2 | 1300×700×900 | 460 |
BLDC-20GF | 20 | 25 | 36 | L28M | 1 | 128/115 | 1.6 | 265.2 | 1350×750×950 | 480 |
BLDC-22GF | 22 | 27.5 | 39.6 | L32M | 1 | 132/115 | 1.6 | 265.2 | 1350×750×950 | 490 |
小型風冷柴油發電機組體積小、重量輕、油耗低,適用于家庭、超市、寫字樓、小型工廠等
小型風冷柴油發電機組主要參數:
機組型號 | 輸出功率(kw) |
額定 電流(A) |
缸數 | 柴油機型號 |
缸徑*行程 (mm) |
機組外型尺寸(L×B×H) mm L×W×H |
機組重量Kg | |
KW | KVA | |||||||
BLDF1.5GF | 1.5 | 1.875 | 2.7 | 單缸 | 170F | 78×62 | 660×480×530 | 63 |
BLDF2GF | 2 | 2.5 | 3.6 | 單缸 | 178F | 78×62 | 700×480×510 | 68 |
BLDF2GF-靜 | 2 | 2.5 | 3.6 | 單缸 | 178F | 78×62 | 940×555×780 | 150 |
BLDF3GF | 3 | 3.75 | 5.4 | 單缸 | 178FA | 78×64 | 700×480×510 | 69 |
BLDF3GF-靜 | 3 | 3.75 | 5.4 | 單缸 | 178FA | 78×64 | 940×555×780 | 150 |
BLDF4GF | 4 | 5 | 7.2 | 單缸 | 186F | 86×70 | 755×520×625 | 103 |
BLDF4GF-靜 | 4 | 5 | 7.2 | 單缸 | 186F | 86×70 | 960×555×780 | 175 |
BLDF5GF | 4.2 | 5.25 | 18.3 | 單缸 | 186FA | 86×72 | 755×520×625 | 104 |
BLDF-5GF靜 | 4.2 | 5.25 | 18.3 | 單缸 | 186FA | 86×72 | 960×555×780 | 175 |
BLDF8GF | 8 | 10 | 14.4 | 雙缸 | R2V820 | 86×70 | 870×630×700 | 195 |
BLDF8GF-靜 | 8 | 10 | 14.4 | 雙缸 | R2V820 | 86×70 | 1040×660×740 | 245 |
BLDF9GF | 9 | 11.25 | 16.2 | 雙缸 | R2V840 | 86×72 | 870×630×700 | 195 |
BLDF9GF-靜 | 9 | 11.25 | 16.2 | 雙缸 | R2V840 | 86×72 | 1040×660×740 | 245 |
BLDF10GF | 10 | 12.5 | 18 | 雙缸 | R2V870 | 88×72 | 870×630×700 | 195 |
BLDF10GF-靜 | 10 | 12.5 | 18 | 雙缸 | R2V870 | 88×72 | 1040×660×740 | 245 |
BLDF12GF | 12 | 15 | 21.6 | 雙缸 | R2V910 | 88×75 | 870×630×700 | 195 |
BLDF12GF-靜 | 12 | 15 | 21.6 | 雙缸 | R2V910 | 88×75 | 1040×660×740 | 248 |
1.本參數表僅供參考,如有更改恕不另行通知.