中华香烟软盒多少钱一条,3元香烟批发货到付款,四川香烟品牌大全,红金龙香烟

您好!歡迎進入江蘇百立達發電機有限公司官網!
中文版    English  

產品分類

Products

聯系我們

Contact us

江蘇百立達發電機有限公司

地址:泰州市醫藥高新區祥泰路589號

總經理:王立華

手機13952692078

手機:15161009618
電話:0523-86668818
傳真:0523-86664108
郵箱:bldfdj@163.com
網址:www.sanxiasheng.cn
您的位置: 首頁 > 發電機組

科克柴油發電機組

更新時間:2017-08-31 14:32:16點擊次數:7364次字號:T|T
相關介紹

重慶科克發動機技術有限公司(CHONGQING GOOGOL ENGINE-TECH Co.,LTD)是美國科克動力技術有限公司(GOOGOL POWER-TECH Co.,LTD)在中國投資的發動機項目,美國科克動力技術有限公司是一家涉及發動機制造、能源開發的綜合性企業,企業總部位于美國的內華達州。投產后的重慶科克是目前全球屈指可數可以規模提供大馬力柴油發動機的生產企業之一。

科克柴油發電機組選用重慶科克生產的發動機,該發動機采用目前完全美國的技術,各個系列產品均代表目前柴油發動機領域的全新前沿技術,發動機的油耗比、升功率、重量比等綜合性參數均為目前全世界發動機的先進水平,科克系列柴油發動機共有P、Q兩大系列,發動機的功率輸出范圍為330-2750KW,缸徑范圍為:128-170mm,缸數為:6-20缸。科克柴油發電機組性能可靠,結構緊湊、體積小,功率大,具備很強的綜合競爭力。

科克柴油發電機組技術參數:

機組型號 輸出功率(kw) 電流(A) 柴油機型號 缸數 缸徑*行程(mm) 潤滑油容量(L) 燃油消耗率 g/kw.h 機組尺寸mm L*W*H 機組重量 kg 詳細參數
常用 備用
BLDKK-260GF 260 325 468 PTA780G1 6 128*166 40 72 3150*1050*1430 2400
BLDKK-280GF 280 350 504 PTA780G3 6 128*166 40 76 3150*1050*1430 2500
BLDKK-300GF 300 330 540 PTA780G5 6 128*166 40 72 3150*1230*1436 2550
BLDKK-320GF 320 355 576 PTAA780G1 6 128*166 40 76 3150*1050*1430 2600
BLDKK-360GF 360 450 648 PTAA780G3 6 128*166 40 96 3150*1050*1430 2600
BLDKK-400GF 400 448 720 PTAA890G1 8 128*142 28 106 3300*1200*1500 3000
BLDKK-450GF 450 504 810 PTAA1120G1 10 128*142 35 120 3500*1400*1780 3400
BLDKK-500GF 500 550 900 PTAA1120G3 10 128*142 35 120 3500*1400*1780 4000
BLDKK-560GF 560 700 1008 PTAA1340G3 12 128*142 40 147 3600*1400*1800 4150
BLDKK-600GF 600 682 1080 PTAA1340G5 12 128*142 40 147 3600*1400*1800 4150
BLDKK-720GF 720 900 1296 PTAA1780G5 16 128*166 56 169 4500*1800*2100 6100
BLDKK-800GF 800 895 1440 PTAA1780G7 16 128*166 56 193 4500*1800*2100 6100
BLDKK-800GF 800 895 1440 QTA2160G1 8 170*195 160 200 4600*2250*2200 7350
BLDKK-900GF 900 1036 1620 QTA2160G5 8 170*195 160 226 5000*2000*2200 9600
BLDKK-1000GF 1000 1250 1800 QTA2160G7 8 170*195 160 212 5000*1800*2200 8600
BLDKK-1000GF 1000 1105 1800 QTA3240G1 12 170*195 180 226 5100*2190*2240 9000
BLDKK-1200GF 1200 141 2160 QTA3240G5 12 170*195 180 288 5400*2190*2240 10500
BLDKK-1400GF 1400 1750 2520 QTA3240G7 12 170*195 180 325 5400*2190*2240 10800
BLDKK-1500GF 1500 1626 2700 QTA3240G9 12 170*195 180 325 5800*2200*2300 11500
BLDKK-1500GF 1500 1626 2700 QTA4320G1 16 170*195 240 364 5800*2200*2300 11500
BLDKK-1600GF 1600 1800 2880 QTA4320G3 16 170*195 240 393 5800*2200*2300 11500
BLDKK-1800GF 1800 1959 3240 QTA4320G5 16 170*195 240 393 6000*2600*2300 12000
BLDKK-2000GF 2000 2420 3600 QTA4320G7 20 170*195 300 481 6200*2600*2800 14000
BLDKK-2000GF 2000 2420 3600 QTA5400G1 20 170*195 300 540 6200*2600*2800 14000
BLDKK-2400GF 2400 3000 4320 QTA5400G5 20 170*195 300 564 6500*2600*2300 12500

1.以上技術參數轉速為1500RPM,頻率50HZ,額定電壓400/230V,功率因數0.8,接線方式為3相4線。60HZ發電機組可以根據客戶的特殊需要定制。

2.發電機組可以根據客戶需要,選用江蘇百立達無錫斯坦福上海馬拉松上海強輝廣州英格等知名品牌。

3.本參數表僅供參考,如有更改恕不另行通知。

?
Copyright ? 2010 - 2018 江蘇百立達發電機有限公司 版權所有 電話:15161009618地址:泰州市醫藥高新區祥泰路589號 蘇ICP備2022017561號